منتدى متوسطة الحمادنة بوركبة غليزان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


@@@ منتدى التعليم المتوسط @@@ مرحبا بالجميع
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
المواضيع الأخيرة
» مائة وسيلة لنصرة المصطفى صلى الله عليه وسلم
ترتيب المواد حسب مادة اللغة الفرنسية2009 غليزان Icon_minitime1الجمعة يناير 16, 2015 11:49 pm من طرف Admin

» alpine heath self catering
ترتيب المواد حسب مادة اللغة الفرنسية2009 غليزان Icon_minitime1الأحد يوليو 27, 2014 6:21 pm من طرف nounou746

»  نسبة النجاح الاجمالية لولاية غليزان ومعدل المواد دورة جوان 2013
ترتيب المواد حسب مادة اللغة الفرنسية2009 غليزان Icon_minitime1السبت يوليو 06, 2013 3:09 pm من طرف Admin

» نسة النجاح مع الترتيب مادةاللغة الفرنسية امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2013
ترتيب المواد حسب مادة اللغة الفرنسية2009 غليزان Icon_minitime1السبت يوليو 06, 2013 3:07 pm من طرف Admin

» نسة النجاح مع الترتيب مادةالتربية المدنية امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2013
ترتيب المواد حسب مادة اللغة الفرنسية2009 غليزان Icon_minitime1السبت يوليو 06, 2013 3:04 pm من طرف Admin

» نسة النجاح مع الترتيب مادةالعلوم الفيزيائة امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2013
ترتيب المواد حسب مادة اللغة الفرنسية2009 غليزان Icon_minitime1السبت يوليو 06, 2013 3:04 pm من طرف Admin

» نسة النجاح مع الترتيب مادةالتاريخ و الجغرافيا امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2013
ترتيب المواد حسب مادة اللغة الفرنسية2009 غليزان Icon_minitime1السبت يوليو 06, 2013 3:04 pm من طرف Admin

» نسة النجاح مع الترتيب مادةالانجليزية امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2013
ترتيب المواد حسب مادة اللغة الفرنسية2009 غليزان Icon_minitime1السبت يوليو 06, 2013 3:04 pm من طرف Admin

» نسة النجاح مع الترتيب مادة الرياضيات امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2013
ترتيب المواد حسب مادة اللغة الفرنسية2009 غليزان Icon_minitime1السبت يوليو 06, 2013 3:03 pm من طرف Admin

» نسة النجاح مع الترتيب مادةالعلوم الطبيعية امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2013
ترتيب المواد حسب مادة اللغة الفرنسية2009 غليزان Icon_minitime1السبت يوليو 06, 2013 3:03 pm من طرف Admin

» نسة النجاح مع الترتيب مادةالتربية الاسلامية امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2013
ترتيب المواد حسب مادة اللغة الفرنسية2009 غليزان Icon_minitime1السبت يوليو 06, 2013 3:02 pm من طرف Admin

» نسة النجاح مع الترتيب مادةاللغة العربية امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2013
ترتيب المواد حسب مادة اللغة الفرنسية2009 غليزان Icon_minitime1السبت يوليو 06, 2013 3:02 pm من طرف Admin

» مراتب المواد بالنسبة بمتوسطة: الشهيد حاكمي قدور بزراقت ولاية سعيدة
ترتيب المواد حسب مادة اللغة الفرنسية2009 غليزان Icon_minitime1الأحد أبريل 07, 2013 1:21 pm من طرف ismainame

» المراتب الأولى في المواد بولاية سعيدة لشهادة التعليم المتوسط2012
ترتيب المواد حسب مادة اللغة الفرنسية2009 غليزان Icon_minitime1الأحد أبريل 07, 2013 1:20 pm من طرف ismainame

» ترتيب المؤسسات بولاية سعيدة في شهادة التعليم المتوسط2012
ترتيب المواد حسب مادة اللغة الفرنسية2009 غليزان Icon_minitime1الأحد أبريل 07, 2013 1:12 pm من طرف ismainame

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

 

 ترتيب المواد حسب مادة اللغة الفرنسية2009 غليزان

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin



ترتيب المواد حسب مادة اللغة الفرنسية2009 غليزان Empty
مُساهمةموضوع: ترتيب المواد حسب مادة اللغة الفرنسية2009 غليزان   ترتيب المواد حسب مادة اللغة الفرنسية2009 غليزان Icon_minitime1الثلاثاء يونيو 23, 2009 4:13 pm

امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2009
ترتيب المؤسسات حسب مادة
اللغة الفرنسية

ترتيب رمز المؤسسة اسم المؤسسة المسجلون الحاضرون الناجحون النسبة
1 48186 متوسطة الجديدة س. م. بن علي 101 99 77 77,78
2 48185 متوسطة 16 أفريل سيدي م. بن علي 104 104 77 74,04
3 48172 متوسطة أولاد مزيان مازونة 33 31 21 67,74
4 48134 متوسطة القديمة واريزان 100 99 66 66,67
5 48184 متوسطة خالد بن عين السمن س. م. بن علي124 124 82 66,13
6 48002 متوسطة بلعظم بصافي غليزان 86 86 56 65,12
7 48178 متوسطة الإخوة هني القطار 103 101 65 64,36
8 48014 متوسطة النقيب أبو الحسن غليزان 104 104 65 62,50
9 48106 متوسطة الجديدة 2 جديوية 177 175 104 59,43
10 48007 متوسطة حي الانتصار غليزان 109 109 62 56,88
11 48003 متوسطة بن نعمة مصطفى غليزان 55 55 31 56,36
12 48006 متوسطة مغيش يمينة غليزان 137 137 77 56,20
13 48169 متوسطة منتفخ بلمهل مازونة 164 161 87 54,04
14 48115 متوسطة البنات وادي ارهيو 152 151 81 53,64
15 48117 متوسطة الأمير عبد القادر وادي ارهيو 176 171 91 53,22
16 48004 متوسطة ابن رشد غليزان 159 157 83 52,87
17 48170 متوسطة الأخوين غرنوط مازونة 169 164 85 51,83
18 48116 متوسطة منصورية ميلود وادي ارهيو 170 170 87 51,18
19 48013 متوسطة ابن زيدون غليزان 153 149 76 51,01
20 48192 متوسطة الصادق عبد الوهاب مديونة 190 190 95 50,00
21 48194 متوسطة تامجت مديونة 88 81 40 49,38
22 48005 متوسطة محمد خميستي غليزان 174 171 80 46,78
23 48035 متوسطة هواري بومدين بلعسل بوزقزة 74 73 34 46,58
24 48110 متوسطة أولاد سيدي الميهوب 121 121 56 46,28
25 48108 متوسطة 3 جديوية 106 102 47 46,08
26 48105 متوسطة الاخوة طويل جديوية 116 114 52 45,61
27 48135 متوسطة أهل العابد واريزان 93 91 41 45,05
28 48071 متوسطة براشد العلمي زمورة 132 130 58 44,62
29 48036 متوسطة بومدين محمد سيدي خطاب 56 56 24 42,86
30 48109 متوسطة مقدم عمار حمري 104 104 44 42,31
31 48015 متوسطة شيباني عبد الرحمن غليزان 207 204 85 41,67
32 48171 متوسطة بغداد بن عمارة مازونة 170 169 70 41,42
33 48118 متوسطة غربي قدور وادي ارهيو 117 116 48 41,38
34 48029 متوسطة الجديدة برمادية 81 80 32 40,00
35 48030 متوسطة بوخبزة المشري س.م.بن عودة 105 104 41 39,42
36 48099 متوسطة قرابيس علي الحمادنة 182 181 70 38,67
37 48200 متوسطة الجديدة بني زنطيس 94 94 36 38,30
38 48107 متوسطة عالم عبد الرحمن جديوية 194 188 71 37,77
39 48063 متوسطة صوبان أحمد سيدي سعادة 108 106 39 36,79
40 48012 متوسطة 19 جوان غليزان 87 86 31 36,05
41 48179 متوسطة الجديدة القطار 110 110 39 35,45
42 48145 متوسطة سوق الحد 52 51 18 35,29
43 48144 متوسطة الجديدة عمي موسى 87 86 30 34,88
44 48057 متوسطة بلعوج العيد العوج 67 66 23 34,85
45 48094 متوسطة القديمة وادي الجمعة 123 123 42 34,15
46 48021 متوسطة العقيد عثمان غليزان 136 136 46 33,82
47 48086 متوسطة سيدي لزرق منداس 73 71 24 33,80
48 48157 متوسطة محمد بوضياف عين طارق 176 175 59 33,71
49 48020 متوسطة دحون الحاج عابد غليزان 154 152 51 33,55
50 48193 متوسطة العربي بن مهيدي مديونة 207 206 68 33,01
51 48141 متوسطة المنار عمي موسى 203 202 66 32,67
52 48199 متوسطة أحمد زبانة بني زنطيس 96 95 30 31,58
53 48187 متوسطة عين أم الطبول س. م. بن علي 51 51 16 31,37
54 48093 متوسطة بن بحونة أحمد وادي الجمعة 117 116 35 30,17
55 48158 متوسطة دويس رابح ماريوة 31 31 9 29,03
56 48142 متوسطة الوفاق عمي موسى 132 129 36 27,91
57 48062 متوسطة والي ابراهيم السمار 157 151 42 27,81
58 48121 متوسطة الزناينية وادي ارهيو 91 91 25 27,47
59 48133 متوسطة مداني محمد واريزان 106 106 29 27,36
60 48028 متوسطة الإخوة سوسي برمادية 208 202 55 27,23
61 48048 متوسطة قوفة بن عدة المطمر 173 170 46 27,06
62 48085 متوسطة القديمة منداس 82 79 21 26,58
63 48143 متوسطة هواري بومدين عمي موسى 141 141 36 25,53
64 48126 متوسطة ابن باديس وادي ارهيو 221 220 56 25,45
65 48127 متوسطة حي الشبيرة وادي ارهيو 119 118 30 25,42
66 48177 متوسطة تومي عبد القادر القطار 129 128 32 25,00
67 48064 متوسطة جاوستي الطاهر عين الرحمة 89 88 22 25,00
68 48069 متوسطة ابن باديس زمورة 155 155 38 24,52
69 48055 متوسطة ماحي محمد يلل 142 139 34 24,46
70 48072 متوسطة بوعزيز ربيعة زمورة 119 119 29 24,37
71 48042 متوسطة الحاج منور بن داود 202 198 48 24,24
72 48054 متوسطة بغانم عدة يلل 188 187 45 24,06
73 48079 متوسطة الجديدة بني درقن 86 84 20 23,81
74 48078 متوسطة القديمة بني درقن 38 38 9 23,68
75 48100 متوسطة الحمادنة بوركبة 144 142 33 23,24
76 48119 متوسطة حي الوئام وادي ارهيو 142 142 33 23,24
77 48084 متوسطة أول نوفمبر منداس 98 97 22 22,68
78 48049 متوسطة محمد الصديق بن يحي المطمر171 170 38 22,35
79 48022 متوسطة قايد أحمد غليزان 260 257 57 22,18
80 48151 متوسطة نسيب يحي الحاسي 41 41 9 21,95
81 48120 متوسطة هواري بومدين وادي ارهيو 79 78 17 21,79
82 48023 متوسطة بشميريك غليزان 179 176 38 21,59
83 48070 متوسطة نذار قدور زمورة 186 184 37 20,11
84 48056 متوسطة الجديدة يلل 96 95 19 20,00
85 48140 متوسطة بوطبل الحاج لحلاف 232 230 45 19,57
86 48152 متوسطة الجديدة أولاد يعيش 74 74 14 18,92
87 48087 متوسطة بن الحاج جلول بغداد وادي السلام27 127 22 17,32
88 48163 متوسطة مالك بن نبي بوغيدن 128 127 21 16,54
89 48128 متوسطة المرجة سيدي عابد 159 155 24 15,48
90 48150 متوسطة عتو عابد اولاد يعيش 112 110 16 14,55
91 48088 متوسطة الجديدة منداس 104 104 13 12,50
92 48164 متوسطة الشيخ محمد بوعمامة الرمكة 139 136 16 11,76
93 48043 متوسطة الجديدة بن داود 64 64 7 10,94
94 48073 متوسطة دار بن عبد الله زمورة 37 37 4 10,81

المجموع-------------------------->> 11808 11668 4161 35,66
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ترتيب المواد حسب مادة اللغة الفرنسية2009 غليزان
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى متوسطة الحمادنة بوركبة غليزان :: الفئة الأولى :: مواضيع الاختبارات و الفروض :: امتحان شهادة التعليم المتوسط ( جديد )-
انتقل الى: