منتدى متوسطة الحمادنة بوركبة غليزان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


@@@ منتدى التعليم المتوسط @@@ مرحبا بالجميع
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
المواضيع الأخيرة
» مائة وسيلة لنصرة المصطفى صلى الله عليه وسلم
نسة النجاح مع الترتيب مادةالانجليزية  امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2013 Icon_minitime1الجمعة يناير 16, 2015 11:49 pm من طرف Admin

» alpine heath self catering
نسة النجاح مع الترتيب مادةالانجليزية  امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2013 Icon_minitime1الأحد يوليو 27, 2014 6:21 pm من طرف nounou746

»  نسبة النجاح الاجمالية لولاية غليزان ومعدل المواد دورة جوان 2013
نسة النجاح مع الترتيب مادةالانجليزية  امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2013 Icon_minitime1السبت يوليو 06, 2013 3:09 pm من طرف Admin

» نسة النجاح مع الترتيب مادةاللغة الفرنسية امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2013
نسة النجاح مع الترتيب مادةالانجليزية  امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2013 Icon_minitime1السبت يوليو 06, 2013 3:07 pm من طرف Admin

» نسة النجاح مع الترتيب مادةالتربية المدنية امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2013
نسة النجاح مع الترتيب مادةالانجليزية  امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2013 Icon_minitime1السبت يوليو 06, 2013 3:04 pm من طرف Admin

» نسة النجاح مع الترتيب مادةالعلوم الفيزيائة امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2013
نسة النجاح مع الترتيب مادةالانجليزية  امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2013 Icon_minitime1السبت يوليو 06, 2013 3:04 pm من طرف Admin

» نسة النجاح مع الترتيب مادةالتاريخ و الجغرافيا امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2013
نسة النجاح مع الترتيب مادةالانجليزية  امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2013 Icon_minitime1السبت يوليو 06, 2013 3:04 pm من طرف Admin

» نسة النجاح مع الترتيب مادةالانجليزية امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2013
نسة النجاح مع الترتيب مادةالانجليزية  امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2013 Icon_minitime1السبت يوليو 06, 2013 3:04 pm من طرف Admin

» نسة النجاح مع الترتيب مادة الرياضيات امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2013
نسة النجاح مع الترتيب مادةالانجليزية  امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2013 Icon_minitime1السبت يوليو 06, 2013 3:03 pm من طرف Admin

» نسة النجاح مع الترتيب مادةالعلوم الطبيعية امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2013
نسة النجاح مع الترتيب مادةالانجليزية  امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2013 Icon_minitime1السبت يوليو 06, 2013 3:03 pm من طرف Admin

» نسة النجاح مع الترتيب مادةالتربية الاسلامية امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2013
نسة النجاح مع الترتيب مادةالانجليزية  امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2013 Icon_minitime1السبت يوليو 06, 2013 3:02 pm من طرف Admin

» نسة النجاح مع الترتيب مادةاللغة العربية امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2013
نسة النجاح مع الترتيب مادةالانجليزية  امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2013 Icon_minitime1السبت يوليو 06, 2013 3:02 pm من طرف Admin

» مراتب المواد بالنسبة بمتوسطة: الشهيد حاكمي قدور بزراقت ولاية سعيدة
نسة النجاح مع الترتيب مادةالانجليزية  امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2013 Icon_minitime1الأحد أبريل 07, 2013 1:21 pm من طرف ismainame

» المراتب الأولى في المواد بولاية سعيدة لشهادة التعليم المتوسط2012
نسة النجاح مع الترتيب مادةالانجليزية  امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2013 Icon_minitime1الأحد أبريل 07, 2013 1:20 pm من طرف ismainame

» ترتيب المؤسسات بولاية سعيدة في شهادة التعليم المتوسط2012
نسة النجاح مع الترتيب مادةالانجليزية  امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2013 Icon_minitime1الأحد أبريل 07, 2013 1:12 pm من طرف ismainame

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

 

 نسة النجاح مع الترتيب مادةالانجليزية امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2013

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin



نسة النجاح مع الترتيب مادةالانجليزية  امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2013 Empty
مُساهمةموضوع: نسة النجاح مع الترتيب مادةالانجليزية امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2013   نسة النجاح مع الترتيب مادةالانجليزية  امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2013 Icon_minitime1السبت يوليو 06, 2013 3:04 pm

امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2013
ترتيب المؤسسات حسب مادة
اللغة الانجليزية

ترتيب رمز المؤسسة اسم المؤسسة المسجلون الحاضرون الناجحون النسبة
1 48186 متوسطة الجديدة س. م. بن علي 81 79 58 73.42
2 48184 متوسطة خالد بن عين السمن س. م. بن علي 147 144 96 66.67
3 48170 متوسطة الأخوين غرنوط مازونة 164 164 107 65.24
4 48116 متوسطة البنات وادي ارهيو 110 110 68 61.82
5 48021 متوسطة النقيب أبو الحسن غليزان 140 138 80 57.97
6 48122 متوسطة الأمير عبد القادر وادي ارهيو 147 145 83 57.24
7 48117 متوسطة منصورية ميلود وادي ارهيو 118 116 64 55.17
8 48192 متوسطة الصادق عبد الوهاب مديونة 113 113 61 53.98
9 48172 متوسطة أولاد مزيان مازونة 66 65 35 53.85
10 48134 متوسطة القديمة واريزان 54 54 29 53.70
11 48009 متوسطة بن نعمة مصطفى غليزان 71 70 37 52.86
12 48016 متوسطة ابن زيدون غليزان 139 136 71 52.21
13 48185 متوسطة 16 أفريل سيدي م. بن علي 103 102 53 51.96
14 48105 متوسطة نوار عبد القادر جديوية 114 114 59 51.75
15 48133 متوسطة مداني محمد واريزان 95 95 49 51.58
16 48146 متوسطة الوفاق عمي موسى 79 78 37 47.44
17 48187 متوسطة عين أم الطبول س. م. بن علي 43 43 20 46.51
18 48010 متوسطة ابن رشد غليزان 175 174 78 44.83
19 48035 متوسطة قشوط لخضر برمادية 124 123 53 43.09
20 48169 متوسطة منتفخ بلمهل مازونة 175 174 74 42.53
21 48195 متوسطة الجديدة مديونة 89 87 37 42.53
22 48193 متوسطة العربي بن مهيدي مديونة 155 154 65 42.21
23 48123 متوسطة غربي قدور وادي ارهيو 123 122 51 41.80
24 48139 متوسطة بوطبل الحاج لحلاف 89 87 36 41.38
25 48037 متوسطة محمدي بوزيان برمادية 141 140 57 40.71
26 48062 متوسطة القلعة القلعة 25 25 10 40.00
27 48158 متوسطة دويس رابح ماريوة عين طارق 40 40 16 40.00
28 48017 متوسطة شيباني عبد الرحمن غليزان 146 144 56 38.89
29 48011 متوسطة حي الانتصار غليزان 138 137 53 38.69
30 48003 متوسطة مغيش يمينة غليزان 89 89 34 38.20
31 48110 متوسطة سيدي أحمر جديوية 78 77 29 37.66
32 48023 متوسطة العقيد عثمان غليزان 165 164 61 37.20
33 48034 متوسطة الإخوة سوسي برمادية 111 111 41 36.94
34 48044 متوسطة الحاج منور بن داود 115 114 42 36.84
35 48143 متوسطة الجديدة 01 عمي موسى 57 57 21 36.84
36 48113 متوسطة أولاد سيدي الميهوب 106 106 39 36.79
37 48002 متوسطة محمد خميستي غليزان 157 153 56 36.60
38 48178 متوسطة الإخوة هني القطار 86 85 31 36.47
39 48140 متوسطة الجديدة لحلاف 68 67 24 35.82
40 48129 متوسطة حي الشبيرة وادي ارهيو 76 75 26 34.67
41 48036 متوسطة بوخبزة المشري س.م.بن عودة 90 90 31 34.44
42 48108 متوسطة عالم عبد الرحمن جديوية 160 160 55 34.38
43 48008 متوسطة بلعظم بصافي غليزان 95 94 32 34.04
44 48148 متوسطة الجديدة 02 عمي موسى 97 96 32 33.33
45 48061 متوسطة جاوستي الطاهر عين الرحمة 77 76 25 32.89
46 48022 متوسطة دحون الحاج عابد غليزان 146 144 47 32.64
47 48179 متوسطة الجديدة القطار 84 83 27 32.53
48 48109 متوسطة سبع العربي جديوية 108 108 34 31.48
49 48070 متوسطة نذار قدور زمورة 197 196 61 31.12
50 48073 متوسطة دار بن عبد الله زمورة 47 45 14 31.11
51 48091 متوسطة الجدية الكناندة سيدي لزرق 52 52 16 30.77
52 48177 متوسطة تومي عبد القادر القطار 132 131 39 29.77
53 48054 متوسطة بغانم عدة يلل 204 203 60 29.56
54 48135 متوسطة أهل العابد واريزان 107 104 29 27.88
55 48060 متوسطة والي ابراهيم السمار القلعة 135 133 37 27.82
56 48072 متوسطة بوعزيز ربيعة زمورة 91 91 25 27.47
57 48144 متوسطة سوق الحد 35 33 9 27.27
58 48171 متوسطة بغداد بن عمارة مازونة 179 176 48 27.27
59 48157 متوسطة محمد بوضياف عين طارق 162 162 43 26.54
60 48090 متوسطة سيدي لزرق منداس 62 61 16 26.23
61 48194 متوسطة تامجت مديونة 79 78 20 25.64
62 48125 متوسطة هواري بومدين وادي ارهيو 86 86 22 25.58
63 48066 متوسطة الجديدة سيدي سعادة 79 79 20 25.32
64 48104 متوسطة الاخوة طويل جديوية 139 136 34 25.00
65 48162 متوسطة الجديدة حد الشكالة 54 53 13 24.53
66 48049 متوسطة محمد الصديق بن يحي المطمر 207 205 50 24.39
67 48004 متوسطة مداني شريف بوزيان غليزان 62 62 15 24.19
68 48199 متوسطة أحمد زبانة بني زنطيس 81 79 19 24.05
69 48015 متوسطة 19 جوان غليزان 76 75 18 24.00
70 48055 متوسطة ماحي محمد يلل 179 178 42 23.60
71 48094 متوسطة القديمة وادي الجمعة 136 133 31 23.31
72 48200 متوسطة الجديدة بني زنطيس 74 73 17 23.29
73 48095 متوسطة الجديدة وادي الجمعة 87 86 20 23.26
74 48112 متوسطة مقدم عمار حمري 84 83 19 22.89
75 48130 متوسطة المرجة سيدي عابد 110 107 24 22.43
76 48084 متوسطة القديمة منداس 82 82 18 21.95
77 48028 متوسطة القديمة حي شميريك غليزان 75 75 16 21.33
78 48099 متوسطة قرابيس علي الحمادنة 108 107 22 20.56
79 48069 متوسطة ابن باديس زمورة 145 143 29 20.28
80 48086 متوسطة بن الحاج جلول بغداد وادي السلام 84 83 16 19.28
81 48142 متوسطة المنار عمي موسى 160 160 29 18.13
82 48040 متوسطة هواري بومدين بلعسل بوزقزة 166 166 29 17.47
83 48065 متوسطة صوبان احمد سيدي سعادة 138 132 23 17.42
84 48071 متوسطة براشد العلمي زمورة 118 116 20 17.24
85 48048 متوسطة قوفة بن عدة المطمر 236 230 39 16.96
86 48078 متوسطة الإخوة بلحسن بني درقن 79 78 13 16.67
87 48029 متوسطة حي سطال غليزان 80 80 13 16.25
88 48045 متوسطة الجديدة بن داود 109 108 17 15.74
89 48093 متوسطة بن بحونة أحمد وادي الجمعة 108 108 17 15.74
90 48124 متوسطة زيان الجيلالي وأبناؤه وادي ارهيو 140 137 21 15.33
91 48100 متوسطة الحمادنة بوركبة الحمادنة 95 95 14 14.74
92 48118 متوسطة الزناينية وادي ارهيو 102 101 14 13.86
93 48056 متوسطة الجديدة يلل 177 175 24 13.71
94 48101 متوسطة الجديدة الحمادنة 68 68 9 13.24
95 48128 متوسطة ابن باديس وادي ارهيو 187 187 23 12.30
96 48079 متوسطة الجديدة بني درقن 70 69 8 11.59
97 48147 متوسطة هواري بومدين عمي موسى 122 121 14 11.57
98 48161 متوسطة مالك بن نبي بوغيدن حد الشكالة 106 104 12 11.54
99 48027 متوسطة قايد أحمد غليزان 118 115 13 11.30
100 48152 متوسطة عتو عابد اولاد يعيش 71 71 7 9.86
101 48041 متوسطة بومدين محمد سيدي خطاب 194 194 18 9.28
102 48057 متوسطة بلعوج العيد العوجي يلل 130 123 11 8.94
103 48083 متوسطة أول نوفمبر منداس 115 114 10 8.77
104 48153 متوسطة نسيب يحي الحاسي 70 69 6 8.70
105 48030 متوسطة الجديدة حي شميريك غليزان 101 99 8 8.08
106 48154 متوسطة الجديدة أولاد يعيش 81 81 6 7.41
107 48085 متوسطة الجديدة منداس 99 96 7 7.29
108 48149 متوسطة الشيخ محمد بوعمامة الرمكة 96 94 6 6.38

المجموع-------------------------->> 11935 11803 3573 30.27
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نسة النجاح مع الترتيب مادةالانجليزية امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2013
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى متوسطة الحمادنة بوركبة غليزان :: الفئة الأولى :: مواضيع الاختبارات و الفروض :: امتحان شهادة التعليم المتوسط ( جديد )-
انتقل الى: