منتدى متوسطة الحمادنة بوركبة غليزان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


@@@ منتدى التعليم المتوسط @@@ مرحبا بالجميع
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
المواضيع الأخيرة
» مائة وسيلة لنصرة المصطفى صلى الله عليه وسلم
ترتيب المتوسطات لولاية غليزان دورة جوان 2011 Icon_minitime1الجمعة يناير 16, 2015 11:49 pm من طرف Admin

» alpine heath self catering
ترتيب المتوسطات لولاية غليزان دورة جوان 2011 Icon_minitime1الأحد يوليو 27, 2014 6:21 pm من طرف nounou746

»  نسبة النجاح الاجمالية لولاية غليزان ومعدل المواد دورة جوان 2013
ترتيب المتوسطات لولاية غليزان دورة جوان 2011 Icon_minitime1السبت يوليو 06, 2013 3:09 pm من طرف Admin

» نسة النجاح مع الترتيب مادةاللغة الفرنسية امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2013
ترتيب المتوسطات لولاية غليزان دورة جوان 2011 Icon_minitime1السبت يوليو 06, 2013 3:07 pm من طرف Admin

» نسة النجاح مع الترتيب مادةالتربية المدنية امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2013
ترتيب المتوسطات لولاية غليزان دورة جوان 2011 Icon_minitime1السبت يوليو 06, 2013 3:04 pm من طرف Admin

» نسة النجاح مع الترتيب مادةالعلوم الفيزيائة امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2013
ترتيب المتوسطات لولاية غليزان دورة جوان 2011 Icon_minitime1السبت يوليو 06, 2013 3:04 pm من طرف Admin

» نسة النجاح مع الترتيب مادةالتاريخ و الجغرافيا امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2013
ترتيب المتوسطات لولاية غليزان دورة جوان 2011 Icon_minitime1السبت يوليو 06, 2013 3:04 pm من طرف Admin

» نسة النجاح مع الترتيب مادةالانجليزية امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2013
ترتيب المتوسطات لولاية غليزان دورة جوان 2011 Icon_minitime1السبت يوليو 06, 2013 3:04 pm من طرف Admin

» نسة النجاح مع الترتيب مادة الرياضيات امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2013
ترتيب المتوسطات لولاية غليزان دورة جوان 2011 Icon_minitime1السبت يوليو 06, 2013 3:03 pm من طرف Admin

» نسة النجاح مع الترتيب مادةالعلوم الطبيعية امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2013
ترتيب المتوسطات لولاية غليزان دورة جوان 2011 Icon_minitime1السبت يوليو 06, 2013 3:03 pm من طرف Admin

» نسة النجاح مع الترتيب مادةالتربية الاسلامية امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2013
ترتيب المتوسطات لولاية غليزان دورة جوان 2011 Icon_minitime1السبت يوليو 06, 2013 3:02 pm من طرف Admin

» نسة النجاح مع الترتيب مادةاللغة العربية امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2013
ترتيب المتوسطات لولاية غليزان دورة جوان 2011 Icon_minitime1السبت يوليو 06, 2013 3:02 pm من طرف Admin

» مراتب المواد بالنسبة بمتوسطة: الشهيد حاكمي قدور بزراقت ولاية سعيدة
ترتيب المتوسطات لولاية غليزان دورة جوان 2011 Icon_minitime1الأحد أبريل 07, 2013 1:21 pm من طرف ismainame

» المراتب الأولى في المواد بولاية سعيدة لشهادة التعليم المتوسط2012
ترتيب المتوسطات لولاية غليزان دورة جوان 2011 Icon_minitime1الأحد أبريل 07, 2013 1:20 pm من طرف ismainame

» ترتيب المؤسسات بولاية سعيدة في شهادة التعليم المتوسط2012
ترتيب المتوسطات لولاية غليزان دورة جوان 2011 Icon_minitime1الأحد أبريل 07, 2013 1:12 pm من طرف ismainame

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

 

 ترتيب المتوسطات لولاية غليزان دورة جوان 2011

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin



ترتيب المتوسطات لولاية غليزان دورة جوان 2011 Empty
مُساهمةموضوع: ترتيب المتوسطات لولاية غليزان دورة جوان 2011   ترتيب المتوسطات لولاية غليزان دورة جوان 2011 Icon_minitime1الإثنين يوليو 04, 2011 9:23 pm

ترتيب المؤسسات حسب نسبة النجاح


ترتيب اسم المؤسسة المسجلون الحاضرون الناجحون نسبة النجاح
1 متوسطة مداني محمد واريزان 95 95 95 100.00
2 متوسطة القديمة واريزان 46 45 45 100.00
3 متوسطة الجديدة مديونة 51 51 51 100.00
4 متوسطة النقيب أبو الحسن غليزان 123 122 121 99.18
5 متوسطة خالد بن عين السمن س. م. بن علي 114 113 112 99.12
6 متوسطة منتفخ بلمهل مازونة 133 133 131 98.50
7 متوسطة ابن زيدون غليزان 97 97 95 97.94
8 متوسطة سوق الحد 44 44 43 97.73
9 متوسطة 16 أفريل سيدي م. بن علي 113 112 109 97.32
10 متوسطة سيدي عمور جديوية 37 37 36 97.30
11 متوسطة الجديدة س. م. بن علي 70 70 68 97.14
12 متوسطة بومدين محمد سيدي خطاب 101 101 98 97.03
13 متوسطة محمد بوضياف عين طارق 130 130 126 96.92
14 متوسطة الجديدة وادي الجمعة 79 79 76 96.20
15 متوسطة الإخوة هني القطار 78 77 74 96.10
16 متوسطة 19 جوان غليزان 50 50 48 96.00
17 متوسطة عين أم الطبول س. م. بن علي 47 46 44 95.65
18 متوسطة الجديدة القطار 85 84 80 95.24
19 متوسطة أهل العابد واريزان 84 83 79 95.18
20 متوسطة بلعظم بصافي غليزان 98 98 93 94.90
21 متوسطة بن نعمة مصطفى غليزان 76 76 72 94.74
22 متوسطة الوفاق عمي موسى 75 75 71 94.67
23 متوسطة تامجت مديونة 67 67 63 94.03
24 متوسطة قرابيس علي الحمادنة 104 102 95 93.14
25 متوسطة الحمادنة بوركبة 98 98 91 92.86
26 متوسطة حي لاروبال غليزان 41 40 37 92.50
27 متوسطة دويس رابح ماريوة 26 26 24 92.31
28 متوسطة الجديدة لحلاف 77 77 71 92.21
29 متوسطة الأخوين غرنوط مازونة 159 158 145 91.77
30 متوسطة بوطبل الحاج لحلاف 97 96 88 91.67
31 متوسطة شيباني عبد الرحمن غليزان 128 126 115 91.27
32 متوسطة البنات وادي ارهيو 120 120 108 90.00
33 متوسطة ابن رشد غليزان 134 134 120 89.55
34 متوسطة الصادق عبد الوهاب مديونة 155 152 136 89.47
35 متوسطة العربي بن مهيدي مديونة 106 105 93 88.57
36 متوسطة الجديدة 2 جديوية 145 145 128 88.28
37 متوسطة المنار عمي موسى 154 153 135 88.24
38 متوسطة الجديدة بني زنطيس 74 73 64 87.67
39 متوسطة مغيش يمينة غليزان 96 95 83 87.37
40 متوسطة الجديدة حد الشكالة 58 58 50 86.21
41 متوسطة 3 جديوية 43 43 37 86.05
42 متوسطة الأمير عبد القادر وادي ارهيو 155 153 131 85.62
43 متوسطة عالم عبد الرحمن جديوية 142 142 121 85.21
44 متوسطة صوبان أحمد سيدي سعادة 73 73 62 84.93
45 متوسطة أولاد مزيان مازونة 52 52 44 84.62
46 متوسطة حي سطال غليزان 78 77 65 84.42
47 متوسطة بوخبزة المشري س.م.بن عودة 70 69 58 84.06
48 متوسطة الجديدة 02 عمي موسى 79 79 66 83.54
49 متوسطة بغداد بن عمارة مازونة 133 133 111 83.46
50 متوسطة حي الانتصار غليزان 158 156 130 83.33
51 متوسطة الجديدة يلل 71 71 59 83.10
52 متوسطة أولاد سيدي الميهوب 105 104 86 82.69
53 متوسطة جاوستي الطاهر عين الرحمة 99 98 81 82.65
54 متوسطة محمد خميستي غليزان 156 155 128 82.58
55 متوسطة غربي قدور وادي ارهيو 107 107 88 82.24
56 متوسطة نذار قدور زمورة 154 153 125 81.70
57 متوسطة العقيد عثمان غليزان 132 132 107 81.06
58 متوسطة الجديدة برمادية 127 126 102 80.95
59 متوسطة بغانم عدة يلل 155 155 125 80.65
60 متوسطة الجديدة الحمادنة 81 81 65 80.25
61 متوسطة ماحي محمد يلل 115 113 90 79.65
62 متوسطة هواري بومدين بلعسل بوزقزة 166 162 129 79.63
63 متوسطة القديمة وادي الجمعة 106 106 84 79.25
64 متوسطة سيدي لزرق منداس 103 103 81 78.64
65 متوسطة دحون الحاج عابد غليزان 127 126 99 78.57
66 متوسطة مالك بن نبي بوغيدن 79 79 62 78.48
67 متوسطة تومي عبد القادر القطار 118 118 92 77.97
68 متوسطة الحاج منور بن داود 119 119 91 76.47
69 متوسطة منصورية ميلود وادي ارهيو 169 168 128 76.19
70 متوسطة قوفة بن عدة المطمر 186 186 141 75.81
71 متوسطة مقدم عمار حمري 105 105 79 75.24
72 متوسطة القديمة منداس 83 83 62 74.70
73 متوسطة الجديدة بن داود 59 59 44 74.58
74 متوسطة ابن باديس زمورة 113 112 83 74.11
75 متوسطة القلعة 38 38 28 73.68
76 متوسطة هواري بومدين عمي موسى 109 108 79 73.15
77 متوسطة بن بحونة أحمد وادي الجمعة 115 115 84 73.04
78 متوسطة نسيب يحي الحاسي 62 62 45 72.58
79 متوسطة الجديدة 01 عمي موسى 91 91 65 71.43
80 متوسطة بوعزيز ربيعة زمورة 96 96 68 70.83
81 متوسطة الجديدة سيدي سعادة 57 57 40 70.18
82 متوسطة الجديدة منداس 68 67 47 70.15
83 متوسطة عتو عابد اولاد يعيش 70 70 49 70.00
84 متوسطة الإخوة سوسي برمادية 130 126 87 69.05
85 متوسطة براشد العلمي زمورة 112 111 76 68.47
86 متوسطة بلعوج العيد العوج 85 84 56 66.67
87 متوسطة هواري بومدين وادي ارهيو 57 57 38 66.67
88 متوسطة المرجة سيدي عابد 132 131 87 66.41
89 متوسطة حي الوئام وادي ارهيو 119 119 79 66.39
90 متوسطة بشميريك غليزان 119 118 78 66.10
91 متوسطة محمد الصديق بن يحي المطمر 142 141 93 65.96
92 متوسطة الاخوة طويل جديوية 138 138 91 65.94
93 متوسطة حي الشبيرة وادي ارهيو 79 79 52 65.82
94 متوسطة قايد أحمد غليزان 85 85 55 64.71
95 متوسطة ابن باديس وادي ارهيو 188 186 120 64.52
96 متوسطة الجديدة أولاد يعيش 91 91 57 62.64
97 متوسطة بن الحاج جلول بغداد وادي السلام 108 108 66 61.11
98 متوسطة والي ابراهيم السمار 132 131 80 61.07
99 متوسطة الجديدة بني درقن 66 66 40 60.61
100 متوسطة القديمة بني درقن 75 71 42 59.15
101 متوسطة الشيخ محمد بوعمامة الرمكة 113 112 66 58.93
102 متوسطة دار بن عبد الله زمورة 43 43 23 53.49
103 متوسطة أحمد زبانة بني زنطيس 93 92 49 53.26
104 متوسطة أول نوفمبر منداس 117 115 55 47.83
105 متوسطة الزناينية وادي ارهيو 97 97 39 40.21
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ترتيب المتوسطات لولاية غليزان دورة جوان 2011
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى متوسطة الحمادنة بوركبة غليزان :: الفئة الأولى :: مواضيع الاختبارات و الفروض :: امتحان شهادة التعليم المتوسط ( جديد )-
انتقل الى: