منتدى متوسطة الحمادنة بوركبة غليزان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


@@@ منتدى التعليم المتوسط @@@ مرحبا بالجميع
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
المواضيع الأخيرة
» مائة وسيلة لنصرة المصطفى صلى الله عليه وسلم
ترتيب المؤسسات حسب مادة الرياضيات امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2009 Icon_minitime1الجمعة يناير 16, 2015 11:49 pm من طرف Admin

» alpine heath self catering
ترتيب المؤسسات حسب مادة الرياضيات امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2009 Icon_minitime1الأحد يوليو 27, 2014 6:21 pm من طرف nounou746

»  نسبة النجاح الاجمالية لولاية غليزان ومعدل المواد دورة جوان 2013
ترتيب المؤسسات حسب مادة الرياضيات امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2009 Icon_minitime1السبت يوليو 06, 2013 3:09 pm من طرف Admin

» نسة النجاح مع الترتيب مادةاللغة الفرنسية امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2013
ترتيب المؤسسات حسب مادة الرياضيات امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2009 Icon_minitime1السبت يوليو 06, 2013 3:07 pm من طرف Admin

» نسة النجاح مع الترتيب مادةالتربية المدنية امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2013
ترتيب المؤسسات حسب مادة الرياضيات امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2009 Icon_minitime1السبت يوليو 06, 2013 3:04 pm من طرف Admin

» نسة النجاح مع الترتيب مادةالعلوم الفيزيائة امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2013
ترتيب المؤسسات حسب مادة الرياضيات امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2009 Icon_minitime1السبت يوليو 06, 2013 3:04 pm من طرف Admin

» نسة النجاح مع الترتيب مادةالتاريخ و الجغرافيا امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2013
ترتيب المؤسسات حسب مادة الرياضيات امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2009 Icon_minitime1السبت يوليو 06, 2013 3:04 pm من طرف Admin

» نسة النجاح مع الترتيب مادةالانجليزية امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2013
ترتيب المؤسسات حسب مادة الرياضيات امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2009 Icon_minitime1السبت يوليو 06, 2013 3:04 pm من طرف Admin

» نسة النجاح مع الترتيب مادة الرياضيات امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2013
ترتيب المؤسسات حسب مادة الرياضيات امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2009 Icon_minitime1السبت يوليو 06, 2013 3:03 pm من طرف Admin

» نسة النجاح مع الترتيب مادةالعلوم الطبيعية امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2013
ترتيب المؤسسات حسب مادة الرياضيات امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2009 Icon_minitime1السبت يوليو 06, 2013 3:03 pm من طرف Admin

» نسة النجاح مع الترتيب مادةالتربية الاسلامية امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2013
ترتيب المؤسسات حسب مادة الرياضيات امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2009 Icon_minitime1السبت يوليو 06, 2013 3:02 pm من طرف Admin

» نسة النجاح مع الترتيب مادةاللغة العربية امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2013
ترتيب المؤسسات حسب مادة الرياضيات امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2009 Icon_minitime1السبت يوليو 06, 2013 3:02 pm من طرف Admin

» مراتب المواد بالنسبة بمتوسطة: الشهيد حاكمي قدور بزراقت ولاية سعيدة
ترتيب المؤسسات حسب مادة الرياضيات امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2009 Icon_minitime1الأحد أبريل 07, 2013 1:21 pm من طرف ismainame

» المراتب الأولى في المواد بولاية سعيدة لشهادة التعليم المتوسط2012
ترتيب المؤسسات حسب مادة الرياضيات امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2009 Icon_minitime1الأحد أبريل 07, 2013 1:20 pm من طرف ismainame

» ترتيب المؤسسات بولاية سعيدة في شهادة التعليم المتوسط2012
ترتيب المؤسسات حسب مادة الرياضيات امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2009 Icon_minitime1الأحد أبريل 07, 2013 1:12 pm من طرف ismainame

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

 

 ترتيب المؤسسات حسب مادة الرياضيات امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2009

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin



ترتيب المؤسسات حسب مادة الرياضيات امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2009 Empty
مُساهمةموضوع: ترتيب المؤسسات حسب مادة الرياضيات امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2009   ترتيب المؤسسات حسب مادة الرياضيات امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2009 Icon_minitime1الثلاثاء يونيو 23, 2009 9:08 pm

امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2009
ترتيب المؤسسات حسب مادة
الرياضيات

ترتيب رمز المؤسسة اسم المؤسسة المسجلون الحاضرون الناجحون النسبة
1 48184 متوسطة خالد بن عين السمن س. م. بن علي124 124 108 87,10
2 48108 متوسطة 3 جديوية 106 102 69 67,65
3 48014 متوسطة النقيب أبو الحسن غليزان 104 104 69 66,35
4 48110 متوسطة أولاد سيدي الميهوب 121 121 80 66,12
5 48192 متوسطة الصادق عبد الوهاب مديونة 190 190 125 65,79
6 48187 متوسطة عين أم الطبول س. م. بن علي51 51 33 64,71
7 48172 متوسطة أولاد مزيان مازونة 33 31 20 64,52
8 48133 متوسطة مداني محمد واريزان 106 106 68 64,15
9 48106 متوسطة الجديدة 2 جديوية 177 175 112 64,00
10 48064 متوسطة جاوستي الطاهر عين الرحمة 89 88 56 63,64
11 48185 متوسطة 16 أفريل سيدي م. بن علي 104 104 66 63,46
12 48169 متوسطة منتفخ بلمهل مازونة 164 161 102 63,35
13 48099 متوسطة قرابيس علي الحمادنة 182 181 114 62,98
14 48109 متوسطة مقدم عمار حمري 104 104 63 60,58
15 48105 متوسطة الاخوة طويل جديوية 116 114 68 59,65
16 48086 متوسطة سيدي لزرق منداس 73 71 41 57,75
17 48030 متوسطة بوخبزة المشري س.م.بن عودة 105 104 60 57,69
18 48135 متوسطة أهل العابد واريزان 93 91 52 57,14
19 48094 متوسطة القديمة وادي الجمعة 123 123 70 56,91
20 48118 متوسطة غربي قدور وادي ارهيو 117 116 66 56,90
21 48134 متوسطة القديمة واريزان 100 99 56 56,57
22 48140 متوسطة بوطبل الحاج لحلاف 232 230 130 56,52
23 48007 متوسطة حي الانتصار غليزان 109 109 61 55,96
24 48036 متوسطة بومدين محمد سيدي خطاب 56 56 31 55,36
25 48029 متوسطة الجديدة برمادية 81 80 44 55,00
26 48186 متوسطة الجديدة س. م. بن علي 101 99 54 54,55
27 48107 متوسطة عالم عبد الرحمن جديوية 194 188 101 53,72
28 48035 متوسطة هواري بومدين بلعسل بوزقزة 74 73 39 53,42
29 48141 متوسطة المنار عمي موسى 203 202 106 52,48
30 48100 متوسطة الحمادنة بوركبة 144 142 74 52,11
31 48158 متوسطة دويس رابح ماريوة 31 31 16 51,61
32 48170 متوسطة الأخوين غرنوط مازونة 169 164 82 50,00
33 48002 متوسطة بلعظم بصافي غليزان 86 86 43 50,00
34 48157 متوسطة محمد بوضياف عين طارق 176 175 86 49,14
35 48171 متوسطة بغداد بن عمارة مازونة 170 169 83 49,11
36 48194 متوسطة تامجت مديونة 88 81 39 48,15
37 48151 متوسطة نسيب يحي الحاسي 41 41 19 46,34
38 48021 متوسطة العقيد عثمان غليزان 136 136 61 44,85
39 48177 متوسطة تومي عبد القادر القطار 129 128 57 44,53
40 48057 متوسطة بلعوج العيد العوج 67 66 29 43,94
41 48062 متوسطة والي ابراهيم السمار 157 151 66 43,71
42 48178 متوسطة الإخوة هني القطار 103 101 44 43,56
43 48179 متوسطة الجديدة القطار 110 110 47 42,73
44 48054 متوسطة بغانم عدة يلل 188 188 80 42,55
45 48084 متوسطة أول نوفمبر منداس 98 97 41 42,27
46 48070 متوسطة نذار قدور زمورة 186 184 77 41,85
47 48121 متوسطة الزناينية وادي ارهيو 91 91 37 40,66
48 48152 متوسطة الجديدة أولاد يعيش 74 74 30 40,54
49 48055 متوسطة ماحي محمد يلل 142 139 56 40,29
50 48013 متوسطة ابن زيدون غليزان 153 149 60 40,27
51 48144 متوسطة الجديدة عمي موسى 87 87 35 40,23
52 48117 متوسطة الأمير عبد القادر وادي ارهيو 176 171 68 39,77
53 48078 متوسطة القديمة بني درقن 38 38 15 39,47
54 48087 متوسطة بن الحاج جلول بغداد وادي السلام127 127 50 39,37
55 48071 متوسطة براشد العلمي زمورة 132 130 50 38,46
56 48115 متوسطة البنات وادي ارهيو 152 151 58 38,41
57 48200 متوسطة الجديدة بني زنطيس 94 94 36 38,30
58 48116 متوسطة منصورية ميلود وادي ارهيو 170 170 65 38,24
59 48020 متوسطة دحون الحاج عابد غليزان 154 152 58 38,16
60 48093 متوسطة بن بحونة أحمد وادي الجمعة 117 116 43 37,07
61 48128 متوسطة المرجة سيدي عابد 159 155 57 36,77
62 48048 متوسطة قوفة بن عدة المطمر 173 170 61 35,88
63 48063 متوسطة صوبان أحمد سيدي سعادة 108 106 38 35,85
64 48012 متوسطة 19 جوان غليزان 87 86 30 34,88
65 48199 متوسطة أحمد زبانة بني زنطيس 96 95 32 33,68
66 48150 متوسطة عتو عابد اولاد يعيش 112 110 37 33,64
67 48069 متوسطة ابن باديس زمورة 155 155 52 33,55
68 48193 متوسطة العربي بن مهيدي مديونة 207 206 68 33,01
69 48003 متوسطة بن نعمة مصطفى غليزان 55 55 18 32,73
70 48004 متوسطة ابن رشد غليزان 159 157 51 32,48
71 48142 متوسطة الوفاق عمي موسى 132 129 41 31,78
72 48145 متوسطة سوق الحد 52 51 16 31,37
73 48072 متوسطة بوعزيز ربيعة زمورة 119 119 37 31,09
74 48163 متوسطة مالك بن نبي بوغيدن 128 126 39 30,95
75 48056 متوسطة الجديدة يلل 96 95 29 30,53
76 48079 متوسطة الجديدة بني درقن 86 84 25 29,76
77 48073 متوسطة دار بن عبد الله زمورة 37 37 11 29,73
78 48085 متوسطة القديمة منداس 82 81 24 29,63
79 48005 متوسطة محمد خميستي غليزان 174 171 50 29,24
80 48006 متوسطة مغيش يمينة غليزان 137 137 40 29,20
81 48143 متوسطة هواري بومدين عمي موسى 141 141 40 28,37
82 48023 متوسطة بشميريك غليزان 179 176 49 27,84
83 48126 متوسطة ابن باديس وادي ارهيو 221 220 59 26,82
84 48049 متوسطة محمد الصديق بن يحي المطمر171 170 43 25,29
85 48127 متوسطة حي الشبيرة وادي ارهيو 119 118 28 23,73
86 48015 متوسطة شيباني عبد الرحمن غليزان 207 205 45 21,95
87 48120 متوسطة هواري بومدين وادي ارهيو 79 78 17 21,79
88 48042 متوسطة الحاج منور بن داود 202 199 43 21,61
89 48164 متوسطة الشيخ محمد بوعمامة الرمكة 139 136 29 21,32
90 48022 متوسطة قايد أحمد غليزان 260 257 53 20,62
91 48119 متوسطة حي الوئام وادي ارهيو 142 142 25 17,61
92 48043 متوسطة الجديدة بن داود 64 64 11 17,19
93 48028 متوسطة الإخوة سوسي برمادية 208 202 32 15,84
94 48088 متوسطة الجديدة منداس 104 104 14 13,46

المجموع------------------>> 11808 11673 4913 42,09
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ترتيب المؤسسات حسب مادة الرياضيات امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2009
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى متوسطة الحمادنة بوركبة غليزان :: الفئة الأولى :: مواضيع الاختبارات و الفروض :: امتحان شهادة التعليم المتوسط ( جديد )-
انتقل الى: