منتدى متوسطة الحمادنة بوركبة غليزان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


@@@ منتدى التعليم المتوسط @@@ مرحبا بالجميع
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
المواضيع الأخيرة
» مائة وسيلة لنصرة المصطفى صلى الله عليه وسلم
ترتيب المؤسسات حسب نسبة النجاح شهادة التعليم المتوسط 2009 Icon_minitime1الجمعة يناير 16, 2015 11:49 pm من طرف Admin

» alpine heath self catering
ترتيب المؤسسات حسب نسبة النجاح شهادة التعليم المتوسط 2009 Icon_minitime1الأحد يوليو 27, 2014 6:21 pm من طرف nounou746

»  نسبة النجاح الاجمالية لولاية غليزان ومعدل المواد دورة جوان 2013
ترتيب المؤسسات حسب نسبة النجاح شهادة التعليم المتوسط 2009 Icon_minitime1السبت يوليو 06, 2013 3:09 pm من طرف Admin

» نسة النجاح مع الترتيب مادةاللغة الفرنسية امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2013
ترتيب المؤسسات حسب نسبة النجاح شهادة التعليم المتوسط 2009 Icon_minitime1السبت يوليو 06, 2013 3:07 pm من طرف Admin

» نسة النجاح مع الترتيب مادةالتربية المدنية امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2013
ترتيب المؤسسات حسب نسبة النجاح شهادة التعليم المتوسط 2009 Icon_minitime1السبت يوليو 06, 2013 3:04 pm من طرف Admin

» نسة النجاح مع الترتيب مادةالعلوم الفيزيائة امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2013
ترتيب المؤسسات حسب نسبة النجاح شهادة التعليم المتوسط 2009 Icon_minitime1السبت يوليو 06, 2013 3:04 pm من طرف Admin

» نسة النجاح مع الترتيب مادةالتاريخ و الجغرافيا امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2013
ترتيب المؤسسات حسب نسبة النجاح شهادة التعليم المتوسط 2009 Icon_minitime1السبت يوليو 06, 2013 3:04 pm من طرف Admin

» نسة النجاح مع الترتيب مادةالانجليزية امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2013
ترتيب المؤسسات حسب نسبة النجاح شهادة التعليم المتوسط 2009 Icon_minitime1السبت يوليو 06, 2013 3:04 pm من طرف Admin

» نسة النجاح مع الترتيب مادة الرياضيات امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2013
ترتيب المؤسسات حسب نسبة النجاح شهادة التعليم المتوسط 2009 Icon_minitime1السبت يوليو 06, 2013 3:03 pm من طرف Admin

» نسة النجاح مع الترتيب مادةالعلوم الطبيعية امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2013
ترتيب المؤسسات حسب نسبة النجاح شهادة التعليم المتوسط 2009 Icon_minitime1السبت يوليو 06, 2013 3:03 pm من طرف Admin

» نسة النجاح مع الترتيب مادةالتربية الاسلامية امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2013
ترتيب المؤسسات حسب نسبة النجاح شهادة التعليم المتوسط 2009 Icon_minitime1السبت يوليو 06, 2013 3:02 pm من طرف Admin

» نسة النجاح مع الترتيب مادةاللغة العربية امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2013
ترتيب المؤسسات حسب نسبة النجاح شهادة التعليم المتوسط 2009 Icon_minitime1السبت يوليو 06, 2013 3:02 pm من طرف Admin

» مراتب المواد بالنسبة بمتوسطة: الشهيد حاكمي قدور بزراقت ولاية سعيدة
ترتيب المؤسسات حسب نسبة النجاح شهادة التعليم المتوسط 2009 Icon_minitime1الأحد أبريل 07, 2013 1:21 pm من طرف ismainame

» المراتب الأولى في المواد بولاية سعيدة لشهادة التعليم المتوسط2012
ترتيب المؤسسات حسب نسبة النجاح شهادة التعليم المتوسط 2009 Icon_minitime1الأحد أبريل 07, 2013 1:20 pm من طرف ismainame

» ترتيب المؤسسات بولاية سعيدة في شهادة التعليم المتوسط2012
ترتيب المؤسسات حسب نسبة النجاح شهادة التعليم المتوسط 2009 Icon_minitime1الأحد أبريل 07, 2013 1:12 pm من طرف ismainame

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

 

 ترتيب المؤسسات حسب نسبة النجاح شهادة التعليم المتوسط 2009

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin



ترتيب المؤسسات حسب نسبة النجاح شهادة التعليم المتوسط 2009 Empty
مُساهمةموضوع: ترتيب المؤسسات حسب نسبة النجاح شهادة التعليم المتوسط 2009   ترتيب المؤسسات حسب نسبة النجاح شهادة التعليم المتوسط 2009 Icon_minitime1الثلاثاء يونيو 23, 2009 2:08 am

امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2009
ترتيب المؤسسات حسب نسبة النجاح


ترتيب رمز المؤسسة اسم المؤسسة المسجلون الحاضرون الناجحون نسبة النجاح
1 48184 متوسطة خالد بن عين السمن س. م. بن علي 124 124117 94,35
2 48185 متوسطة 16 أفريل سيدي م. بن علي 104 104 98 94,23
3 48014 متوسطة النقيب أبو الحسن غليزان 104 104 97 93,27
4 48169 متوسطة منتفخ بلمهل مازونة 164 161 150 93,17
5 48108 متوسطة 3 جديوية 106 102 94 92,16
6 48186 متوسطة الجديدة س. م. بن علي 101 99 91 91,92
7 48192 متوسطة الصادق عبد الوهاب مديونة 190 190 173 91,05
8 48105 متوسطة الاخوة طويل جديوية 116 114 101 88,60
9 48178 متوسطة الإخوة هني القطار 103 101 89 88,12
10 48106 متوسطة الجديدة 2 جديوية 177 175 153 87,43
11 48179 متوسطة الجديدة القطار 110 110 96 87,27
12 48172 متوسطة أولاد مزيان مازونة 33 31 27 87,10
13 48194 متوسطة تامجت مديونة 88 81 70 86,42
14 48002 متوسطة بلعظم بصافي غليزان 86 86 74 86,05
15 48110 متوسطة أولاد سيدي الميهوب 121 121 103 85,12
16 48029 متوسطة الجديدة برمادية 81 80 67 83,75
17 48115 متوسطة البنات وادي ارهيو 152 151 126 83,44
18 48133 متوسطة مداني محمد واريزان 106 106 88 83,02
19 48094 متوسطة القديمة وادي الجمعة 123 123 102 82,93
20 48157 متوسطة محمد بوضياف عين طارق 176 175 145 82,86
21 48134 متوسطة القديمة واريزان 100 99 82 82,83
22 48030 متوسطة بوخبزة المشري س.م.بن عودة 105 104 86 82,69
23 48109 متوسطة مقدم عمار حمري 104 104 86 82,69
24 48141 متوسطة المنار عمي موسى 203 202 167 82,67
25 48035 متوسطة هواري بومدين بلعسل بوزقزة 74 74 61 82,43
26 48187 متوسطة عين أم الطبول س. م. بن علي 51 51 42 82,35
27 48170 متوسطة الأخوين غرنوط مازونة 169 164 135 82,32
28 48100 متوسطة الحمادنة بوركبة 144 142 116 81,69
29 48158 متوسطة دويس رابح ماريوة 31 31 25 80,65
30 48151 متوسطة نسيب يحي الحاسي 41 41 33 80,49
31 48144 متوسطة الجديدة عمي موسى 87 87 70 80,46
32 48036 متوسطة بومدين محمد سيدي خطاب 56 56 45 80,36
33 48135 متوسطة أهل العابد واريزان 93 91 73 80,22
34 48099 متوسطة قرابيس علي الحمادنة 182 181 142 78,45
35 48163 متوسطة مالك بن نبي بوغيدن 128 127 99 77,95
36 48093 متوسطة بن بحونة أحمد وادي الجمعة 117 116 90 77,59
37 48193 متوسطة العربي بن مهيدي مديونة 207 206 156 75,73
38 48107 متوسطة عالم عبد الرحمن جديوية 194 188 141 75,00
39 48177 متوسطة تومي عبد القادر القطار 129 128 96 75,00
40 48140 متوسطة بوطبل الحاج لحلاف 232 230 172 74,78
41 48199 متوسطة أحمد زبانة بني زنطيس 96 95 70 73,68
42 48086 متوسطة سيدي لزرق منداس 73 71 52 73,24
43 48064 متوسطة جاوستي الطاهر عين الرحمة 89 88 64 72,73
44 48062 متوسطة والي ابراهيم السمار 157 152 110 72,37
45 48117 متوسطة الأمير عبد القادر وادي ارهيو 176 171 121 70,76
46 48063 متوسطة صوبان أحمد سيدي سعادة 108 106 75 70,75
47 48013 متوسطة ابن زيدون غليزان 153 149 105 70,47
48 48073 متوسطة دار بن عبد الله زمورة 37 37 26 70,27
49 48200 متوسطة الجديدة بني زنطيس 94 94 66 70,21
50 48048 متوسطة قوفة بن عدة المطمر 173 170 116 68,24
51 48118 متوسطة غربي قدور وادي ارهيو 117 116 79 68,10
52 48007 متوسطة حي الانتصار غليزان 109 109 74 67,89
53 48171 متوسطة بغداد بن عمارة مازونة 170 169 114 67,46
54 48071 متوسطة براشد العلمي زمورة 132 130 87 66,92
55 48021 متوسطة العقيد عثمان غليزان 136 136 91 66,91
56 48057 متوسطة بلعوج العيد العوج 67 66 44 66,67
57 48116 متوسطة منصورية ميلود وادي ارهيو 170 170 113 66,47
58 48078 متوسطة القديمة بني درقن 38 38 25 65,79
59 48055 متوسطة ماحي محمد يلل 142 140 92 65,71
60 48005 متوسطة محمد خميستي غليزان 174 171 111 64,91
61 48145 متوسطة سوق الحد 52 51 33 64,71
62 48003 متوسطة بن نعمة مصطفى غليزان 55 55 35 63,64
63 48142 متوسطة الوفاق عمي موسى 132 129 82 63,57
64 48056 متوسطة الجديدة يلل 96 96 60 62,50
65 48004 متوسطة ابن رشد غليزان 159 157 98 62,42
66 48152 متوسطة الجديدة أولاد يعيش 74 74 46 62,16
67 48012 متوسطة 19 جوان غليزان 87 86 53 61,63
68 48084 متوسطة أول نوفمبر منداس 98 97 59 60,82
69 48054 متوسطة بغانم عدة يلل 188 188 112 59,57
70 48006 متوسطة مغيش يمينة غليزان 137 137 81 59,12
71 48127 متوسطة حي الشبيرة وادي ارهيو 119 118 69 58,47
72 48121 متوسطة الزناينية وادي ارهيو 91 91 53 58,24
73 48087 متوسطة بن الحاج جلول بغداد وادي السلام27 127 71 55,91
74 48020 متوسطة دحون الحاج عابد غليزان 154 152 84 55,26
75 48119 متوسطة حي الوئام وادي ارهيو 142 142 77 54,23
76 48079 متوسطة الجديدة بني درقن 86 84 45 53,57
77 48072 متوسطة بوعزيز ربيعة زمورة 119 119 63 52,94
78 48150 متوسطة عتو عابد اولاد يعيش 112 110 58 52,73
79 48023 متوسطة بشميريك غليزان 179 176 92 52,27
80 48069 متوسطة ابن باديس زمورة 155 155 81 52,26
81 48143 متوسطة هواري بومدين عمي موسى 141 141 73 51,77
82 48043 متوسطة الجديدة بن داود 64 64 33 51,56
83 48126 متوسطة ابن باديس وادي ارهيو 221 220 112 50,91
84 48164 متوسطة الشيخ محمد بوعمامة الرمكة 139 136 69 50,74
85 48049 متوسطة محمد الصديق بن يحي المطمر171 170 84 49,41
86 48042 متوسطة الحاج منور بن داود 202 199 97 48,74
87 48015 متوسطة شيباني عبد الرحمن غليزان 207 206 99 48,06
88 48085 متوسطة القديمة منداس 82 81 37 45,68
89 48070 متوسطة نذار قدور زمورة 186 184 79 42,93
90 48128 متوسطة المرجة سيدي عابد 159 155 66 42,58
91 48120 متوسطة هواري بومدين وادي ارهيو 79 78 33 42,31
92 48022 متوسطة قايد أحمد غليزان 260 258 105 40,70
93 48028 متوسطة الإخوة سوسي برمادية 208 202 81 40,10
94 48088 متوسطة الجديدة منداس 104 104 28 26,92

المجموع-------------------------->> 11808 11680 7961 68,16
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ترتيب المؤسسات حسب نسبة النجاح شهادة التعليم المتوسط 2009
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى متوسطة الحمادنة بوركبة غليزان :: الفئة الأولى :: مواضيع الاختبارات و الفروض :: امتحان شهادة التعليم المتوسط ( جديد )-
انتقل الى: